|
Dettagli:
|
| Spessore: | 3.0-20mm | Larghezza: | 1000-2800mm |
|---|---|---|---|
| Lunghezza: | 2000-12600mm | Lega: | 5182 |
| Carattere: | H111/HO | Carico di snervamento: | ≥110MPa |
| Resistenza alla trazione: | 255-315MPa | Allungamento: | ≥16 |
| Evidenziare: | lamiera sottile di alluminio,strato composito di alluminio |
||
5182 lamiere/lamierini moderati della lega di alluminio di forza per il piatto refrigerato
Caratteristiche di prodotto:
| Larghezza lunga |
| Buon anticorrosivo e foggiabilità, |
| Moduli elastici piccoli |
| Facile alla saldatura |
| Elaborazione facile |
| Senza fragilità di bassa temperatura come pure non magnetico |
| Forza moderata |
Termini e condizioni generali:
| Termine commerciale: | CIF/CFR/CATENA DELL'OROLOGIO |
| Termine di pagamento: |
30% prima di production+70% prima della spedizione; o 100% L/C irrevocabile a vista; O possiamo avanzare il cummunicate a vicenda circa questo divisorio. |
| Spedizione: | È normalmente circa 30-35days |
| MOQ: | 5 tonnellate metriche per ogni spessore. (È formato normalmente secondo le specifiche concrete.) |
| Tolleranza di quantità: | +/--10% della quantità totale come pi confermato. |
Composizione chimica:
| LEGA NO. | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | ALTRO | AL |
| 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | ≥99.5 | |
| 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | ≥99.6 | |
| 1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | ≥99.7 | |
| 1100 | 0,95 (Si+Fe) | 0.05-0.20 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | ≥99 | ||||
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | 0,1 | 0,05 | Rimanga | |||
| 3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | 0,25 | 0,05 | Rimanga | ||
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | Rimanga |
| 3104 | 0,6 | 0,8 | 0.05-0.25 | 0.8-1.4 | 0.8-1.3 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | Rimanga | |
| 4047 | 11.0-13.0 | 0,8 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | 0,2 | Rimanga | |||
| 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,1 | Rimanga | ||
| 5252 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0,05 | Rimanga | |||
| 5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | Rimanga | |
| 5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0,25 | 0,15 | Rimanga | |
| 5182 | ||||||||||
| 6061 | 0.4-0,8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | Rimanga | |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Rimanga | |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | Rimanga | |
| 7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0,2 | Rimanga | |
![]()
Persona di contatto: Mr. Tracy
Telefono: +8613584862808
Fax: 86-512-62538616