| MOQ: | 5 tonnellate |
| Imballaggio standard: | Imballaggio standard dell'esportazione |
| Periodo di consegna: | secondo la specificazione e la quantità |
| Capacità di fornitura: | 50, 000 Mt all'anno |
| No. | Specificazione | Dettagli |
| 1 | Larghezza | 16/18/22/26/32/36.6/50/50/62/64mm per la larghezza |
| 2 | Spessore | 2/2/2/2/2/10.1/8.08/10.1/10.1/8.08mm |
| 3 | Spessore della parete | solitamente 0.28-0.38mm, 0.38-0.5mm. |
| 4 | Lunghezza | disponibile da 100mm a 8000mm |
| No. | Specificazione (millimetri) |
| 1 | 16 * 1,5 * 0,30 (di recente sviluppato) |
| 2 | 16 * 1,4 * 0,30 (di recente sviluppato) |
| 3 | 40 * 2,0 * 0,30 |
| 4 | 16 * 2,0 * 0,26 |
| 5 | 16 * 2,0 * 0,28 |
| 6 | 16 * 2,0 * 0,30 |
| 7 | 18 * 2,0 * 0,30 |
| 8 | 22 * 2,0 * 0,30 |
| 9 | 22,5 * 1,5 * 0,30 |
| 10 | 26 * 2,0 * 0,30 |
| 11 | 26 * 2,0 * 0,32 |
| 12 | 32 * 2,0 * 0,30 |
| 13 | 32 * 2,0 * 0,32 |
| 14 | 32 * 2,0 * 0,35 |
![]()
| MOQ: | 5 tonnellate |
| Imballaggio standard: | Imballaggio standard dell'esportazione |
| Periodo di consegna: | secondo la specificazione e la quantità |
| Capacità di fornitura: | 50, 000 Mt all'anno |
| No. | Specificazione | Dettagli |
| 1 | Larghezza | 16/18/22/26/32/36.6/50/50/62/64mm per la larghezza |
| 2 | Spessore | 2/2/2/2/2/10.1/8.08/10.1/10.1/8.08mm |
| 3 | Spessore della parete | solitamente 0.28-0.38mm, 0.38-0.5mm. |
| 4 | Lunghezza | disponibile da 100mm a 8000mm |
| No. | Specificazione (millimetri) |
| 1 | 16 * 1,5 * 0,30 (di recente sviluppato) |
| 2 | 16 * 1,4 * 0,30 (di recente sviluppato) |
| 3 | 40 * 2,0 * 0,30 |
| 4 | 16 * 2,0 * 0,26 |
| 5 | 16 * 2,0 * 0,28 |
| 6 | 16 * 2,0 * 0,30 |
| 7 | 18 * 2,0 * 0,30 |
| 8 | 22 * 2,0 * 0,30 |
| 9 | 22,5 * 1,5 * 0,30 |
| 10 | 26 * 2,0 * 0,30 |
| 11 | 26 * 2,0 * 0,32 |
| 12 | 32 * 2,0 * 0,30 |
| 13 | 32 * 2,0 * 0,32 |
| 14 | 32 * 2,0 * 0,35 |
![]()