Dettagli:
|
Codice della lega: | Secondo la richiesta | Carattere: | O ~ H112, T6~T7751 |
---|---|---|---|
Spessore: | 0.5~250 millimetri | Larghezza: | ≥ 1800 millimetri |
Lunghezza: | ≥ 6000 millimetri | Trattamento di superficie: | Secondo la richiesta |
Uso: | Automobile, nave, aeroplano, ferrovia ad alta velocità, carro armato dell'automobile, ecc | Colore: | Secondo la richiesta |
Evidenziare: | strato della lega di alluminio,Lamiera sottile ferroviaria ad alta velocità della lega,Strato della lega di alluminio di larghezza 2mm |
Colore: | Argento | Tecnologia: | Laminazione a caldo |
---|---|---|---|
Trattamento di superficie: | Secondo la richiesta | Pacchetto di trasporto: | Imballaggio standard dell'esportazione |
Specificazione: | Spessore: 0.5~250mm | Carattere: | HO~H112/T6/T73/T76/T74/T651/T7351/T7651/T7451/T7751 |
Questo genere di prodotto pricipalmente è usato per presentare i prodotti di alluminio ad alta resistenza di 7000 serie, che hanno i vantaggi della durezza ad alta resistenza e buona, buoni resistenza della corrosione, buone tagliando la prestazione ed il trattamento di superficie facile ecc… I prodotti pricipalmente si applicheranno nelle industrie che richiedono il peso molto più ad alta resistenza e più leggero come spazio aereo, il trasporto di ferrovia, la lavorazione con utensili e la protezione della sicurezza. I prodotti è stato certificato da AS9100 e da altri sistemi aerospaziali.
Proprietà meccaniche
Piatto
Lega | Carattere | Spessore tipico | Rm di resistenza alla trazione (Mpa) |
Carico di snervamento Rp0.2 (Mpa) |
Allungamento (%) | Norma |
7075 | T651 | 6.0~225.0 | 570 | 495 | 10 | AMS 4045 DI SAE |
7075 | T7351 | 6.0~150.0 | 500 | 420 | 10 | AMS 4075 DI SAE |
7475 | T7651 | 6.0~50.0 | 510 | 435 | 10 | AMS 4089 DI SAE |
7050 | T7451 | 6.0~225.0 | 530 | 460 | 10 | AMS 4050 DI SAE |
7050 | T7651 | 6.0~100.0 | 550 | 480 | 10 | AMS 4201 DI SAE |
7B50 | T6151 | 6.0~50.0 | 600 | 550 | 12 | ------- |
7B50 | T7751 | 6.0~100.0 | 590 | 540 | 10 | ------- |
7A55 | T7751 | 6.0~50.0 | 635 | 605 | 10 | ------- |
Strato
Lega | Carattere | Spessore tipico | Rm di resistenza alla trazione (Mpa) |
Carico di snervamento Rp0.2 (Mpa) |
Allungamento (%) | Norma |
7075 | T6 | 0.5~6.0 | 580 | 500 | 12 | SAE AMS-QQ-A-250/12 |
7075 | T73 | 0.5~6.0 | 480 | 405 | 12 | SAE AMS-QQ-A-250/12 |
7075 | T76 | 0.5~6.0 | 490 | 410 | 12 | SAE AMS-QQ-A-250/12 |
7475 | T61 | 0.5~6.0 | 540 | 460 | 12 | AMS 4084 DI SAE |
7475 | T761 | 0.5~6.0 | 510 | 435 | 12 | AMS 4085 DI SAE |
7050 | T76 | 0.5~6.0 | 535 | 485 | 10 | AMS 4243 DI SAE |
Specificazione
Piatto
Lega | Carattere | Spessore (millimetri) | Larghezza (millimetri) |
7075 |
T651 T7351 T7651 T7451 T7751 |
6~12 | 800~2900 |
7475 | |||
7050 | 12~250 | 800~3800 | |
7B50 | |||
7A55 |
Strato
Lega | Carattere | Spessore (millimetri) | Larghezza (millimetri) |
7075 | T6, T73, T76, T74 | 0.5-3.5 | 800~2600 |
7475 | |||
7050 | 3.5-6.0 | 800~2900 | |
7B50 |
Composizione chimica
lega | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Zr | Ti | Norma |
7075 | 0,40 | 0,50 | 1.2-2.0 | 0,30 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0,05 | 0,20 | En573 |
7475 | 0,10 | 0,12 | 1.2-1.9 | 0,06 | 1.9-2.6 | 0.18-0.25 | 5.2-6.2 | 0,05 | 0,06 | |
7050 | 0,12 | 0,15 | 2.0-2.6 | 0,10 | 1.9-2.6 | 0,04 | 5.7-6.7 | 0.08-0.15 | 0,06 | |
7B50 | 0,12 | 0,15 | 1.8-2.6 | 0,10 | 2.0-2.8 | 0,04 | 6.0-7.0 | 0.08-0.16 | 0,10 | ----- |
7A55 | 0,10 | 0,10 | 1.8-2.5 | 0,05 | 1.8-2.8 | 0,04 | 7.5-8.5 | 0.08-0.20 | 0.10-0.25 | ----- |
Termini commerciali
Quantità di ordine minimo: | 5 tonnellate metriche |
Prezzo: | negoziato |
Termini di pagamento: | T/T o LC |
Abilità del rifornimento: | 50.000 mt all'anno |
Termine di consegna: | 30 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il vostro acconto |
Dettagli d'imballaggio: | Imballaggio standard dell'esportazione |
Persona di contatto: Tracy
Telefono: +8613584862808
Fax: 86-512-62538616