| MOQ: | 5 tonnellate |
| Imballaggio standard: | Imballaggio standard dell'esportazione |
| Periodo di consegna: | secondo la specificazione e la quantità |
| Capacità di fornitura: | 50, 000 Mt all'anno |
1.Application:
La nostra metropolitana di alluminio della clessidra ampiamente usata per lo scambiatore di calore del fuoristrada o del camion pesante
gamma 2.Thickness:
0.22-5mm
stati 3.Alloy:
Secondo le richieste dei clienti, sotto la specificazione per il vostro riferimento.
| Descrizione | Il centro | 1 placcato | 2 placcati |
| Stati della lega | 3003 | 4343 | 4343 |
| 3005 | 4343 | 4343 |
specificazione della metropolitana 4.Common:
| No. | Descrizione | Specificazione (W*H*T) millimetro | Specificazione (W*H*T) millimetro |
| 1 | Metropolitana della clessidra (della fossetta) | 26*2*0.25 | 26*2*0.3 |
| 2 | Metropolitana della clessidra (della fossetta) | 32*2*0.25 | 32*2*0.3 |
| 3 | Metropolitana della clessidra (della fossetta) | 40*2*0.3 | 40*2*0.35 |
| 4 | Metropolitana della clessidra (della fossetta) | 42*2*0.3 | 42*2*0.35 |
| 5 | Metropolitana della clessidra (della fossetta) | 52*1.8*0.35 | 52*2*0.35 |
![]()
| MOQ: | 5 tonnellate |
| Imballaggio standard: | Imballaggio standard dell'esportazione |
| Periodo di consegna: | secondo la specificazione e la quantità |
| Capacità di fornitura: | 50, 000 Mt all'anno |
1.Application:
La nostra metropolitana di alluminio della clessidra ampiamente usata per lo scambiatore di calore del fuoristrada o del camion pesante
gamma 2.Thickness:
0.22-5mm
stati 3.Alloy:
Secondo le richieste dei clienti, sotto la specificazione per il vostro riferimento.
| Descrizione | Il centro | 1 placcato | 2 placcati |
| Stati della lega | 3003 | 4343 | 4343 |
| 3005 | 4343 | 4343 |
specificazione della metropolitana 4.Common:
| No. | Descrizione | Specificazione (W*H*T) millimetro | Specificazione (W*H*T) millimetro |
| 1 | Metropolitana della clessidra (della fossetta) | 26*2*0.25 | 26*2*0.3 |
| 2 | Metropolitana della clessidra (della fossetta) | 32*2*0.25 | 32*2*0.3 |
| 3 | Metropolitana della clessidra (della fossetta) | 40*2*0.3 | 40*2*0.35 |
| 4 | Metropolitana della clessidra (della fossetta) | 42*2*0.3 | 42*2*0.35 |
| 5 | Metropolitana della clessidra (della fossetta) | 52*1.8*0.35 | 52*2*0.35 |
![]()