|
Dettagli:
|
| Pin Hole: | Secondo GB/T3198-2010 | Imballaggio: | Imballaggio standard dell'esportazione |
|---|---|---|---|
| Tecnica: | Espulso | Materiale: | alluminio |
| CNC che lavora oppure no: | Lavorare di CNC | Applicazione: | Escavatore, mobilia, /medical/agricultural/train/valve/textile automatico, macchina ed AUTO |
| Tolleranza: | Su misura | Dimensione: | Il Requst del cliente |
| Evidenziare: | ricambi auto di alluminio,radiatore di alluminio dell'automobile |
||
Pezzi di ricambio di alluminio del radiatore del dissipatore di calore dell'estrusione con su misura fatto
Il nostro vantaggio
Dal 2004, abbiamo esperienza ricca in questa industria in Cina;
Buona reputazione nelle aree della stagnola della famiglia;
Iniziamo le nostre produzioni dal lingotto di alluminio, in modo da possiamo controllare la qualità pure;
Abbiamo nostro proprio dipartimento dello sviluppo per la nuova ricerca materiale;
L'ordine del campione è accettabile
Tutte le parti della scala è fabbricazione di auto, noi presentano il vantaggio dei prezzi.
Rapporto di costo di rendimento elevato;
Buone esperienza e cooperazione con il grande cliente nel mondo;
Con il certificato ISO9001-2008;
Termine di consegna veloce;
Buone abilità di comunicazione e buoni servizio e comprensioni per i clienti
Tutto il tipo può essere personalizzato fatto.
Caratteristica
Il lustro è luminoso
Alto trasferimento di calore efficiente, buon controllo della temperatura
Non tossico, inodoro, impermeabile
Luce della struttura compatta ed economico
Rispettoso dell'ambiente, ricuperabile e riciclabile
Alto calore di scambio e di affidabilità a basso rumore
| La nostra composizione chimica: | |||||||||
| Lega | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Cr | Ti | codice |
| 8011 | 0.5-0.9 | 0.6-1.0 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1 |
| Proprietà meccaniche | |||||
| Nessun | Lega | Carattere | Resistenza alla trazione | Carico di snervamento | Allungamento |
| 1 | 1050 | O/F/H111/H112 | ≥ 65 | ≥ 20 | ≥ 25 |
| 2 | 1100 | O/F/H111/H112 | ≥ 75 | ≥ 20 | ≥ 25 |
| 3 | 1197 | O/F/H111/H112 | ≥ 80 | ≥ 25 | ≥ 20 |
| 4 | 3102 | O/F/H111/H112 | ≥ 75 | ≥ 20 | ≥ 25 |
| 5 | 3R03 | O/F/H111/H112 | ≥ 80 | ≥ 25 | ≥ 20 |
![]()
Persona di contatto: Mr. Tracy
Telefono: +8613584862808
Fax: 86-512-62538616