|
Dettagli:
|
| Tipo: | L'alta frequenza ha saldato la tubatura dell'alluminio lucidata refrigeratore automatico | Parola chiave: | Tubatura di alluminio lucidata |
|---|---|---|---|
| Tecnico: | Ad alta frequenza | Lega: | 3003/4343/7072 |
| Carattere: | O, H14/H16 | Dimensione della metropolitana: | su misura |
| Spessore della parete: | 0.25mm, 0.28mm o su misura | Superficie: | Mulino finito |
| Evidenziare: | L'alta frequenza ha lucidato la tubatura di alluminio,Il refrigeratore ha lucidato la tubatura di alluminio,Metropolitana di alluminio del radiatore del refrigeratore |
||
Il refrigeratore automatico saldato ad alta frequenza ha lucidato la tubatura di alluminio
Descrizione
(HF) i processi di saldatura ad alta frequenza contano sulle proprietà dell'elettricità di HF e della conduzione termica, che determinano la distribuzione del calore nei pezzi in lavorazione. La saldatura del contatto di HF e la saldatura di induzione ad alta frequenza sono usate per saldare i prodotti fatti dalla bobina, dal piano, o dalle azione tubolari con una simmetria unita costante in tutto la lunghezza della saldatura.
| 1. Ciao progettazione tecnica |
| 2. Ispezione rigorosa |
| 3. Ciao automatico |
| 4. Il campione è disponibile. |
| Metropolitana ovale di /Flat | ||||
| /Description | (millimetro) (WxHxT) | (millimetro) (WxHxT) | (millimetro) (WxHxT) | (millimetro) (WxHxT) |
| Metropolitana ovale di /Flat | 12x1.7x0.22 | 12x1.7x0.24 | ||
| Metropolitana ovale di /Flat | 14x1.6x0.24 | 14x1.6x0.26 | ||
| Metropolitana ovale di /Flat | 14.55x1.5x0.24 | 14.55x1.5x0.26 | ||
| Metropolitana ovale di /Flat | 16x1.5x0.25 | 16x1.5x0.28 | ||
| Metropolitana ovale di /Flat | 16x1.6x0.25 | 16x1.6x0.28 | ||
| Metropolitana ovale di /Flat | 16x1.8x0.25 | 16x1.8x0.28 | 16x1.8x0.30 | |
| Metropolitana ovale di /Flat | 16x2.0x0.25 | 16x2.0x0.28 | 16x2.0x0.30 | 16x2.0x0.40 |
| Metropolitana ovale di /Flat | 18x2.0x0.26 | 18x2.0x0.28 | 18x2.0x0.30 | 18x2.0x0.35 |
| Metropolitana ovale di /Flat | 20x2.0x0.25 | 20x2.0x0.30 | ||
| Metropolitana ovale di /Flat | 22x2.0x0.25 | 22x2.0x0.30 | 22x2.0x0.35 | 22x2.0x0.40 |
| Metropolitana ovale di /Flat | 23.5x2.0x0.25 | 23.5x2.0x0.30 | 23.5x2.0x0.35 | 23.5x2.0x0.40 |
| Metropolitana ovale di /Flat | 26x2.0x0.25 | 26x2.0x0.30 | 26x2.0x0.35 | 26x2.0x0.40 |
| Metropolitana ovale di /Flat | 26x1.5x0.25 | 26x1.5x0.28 | 26x1.5x0.30 | |
| Metropolitana ovale di /Flat | 36x1.6x0.30 | 36x1.6x0.35 | ||
| Metropolitana ovale di /Flat | 40x2.0x0.30 | 40x2.0x0.35 | 40x2.0x0.40 | |
| B-metropolitana di B/HF | ||||
| /Description | (millimetro) (WxHxT) | (millimetro) (WxHxT) | (millimetro) (WxHxT) | |
| B-metropolitana di B/HF | 16x2.0x0.22 | 16x2.0x0.25 | ||
| B-metropolitana di B/HF | 22x2.0x0.23 | 22x2.0x0.25 | ||
| B-metropolitana di B/HF | 26x2.0x0.23 | 26x2.0x0.25 | ||
| B-metropolitana di B/HF | 32x2.0x0.23 | 32x2.0x0.25 | 32x2.0x0.30 | |
| /Dimple Tube | ||||
| /Description | (millimetro) (WxHxT) | (millimetro) (WxHxT) | ||
| /Dimple Tube | 16x2.0x0.30 | |||
| /Dimple Tube | 26x2.0x0.30 | |||
| /Dimple Tube | 32x2.0x0.30 | |||
| + Dimple Hourglass Tube | 40x2.0x0.30 | 40x2.0x0.35 | ||
| + Dimple Hourglass Tube | 42x2.0x0.30 | 42x2.0x0.35 | ||
| + Dimple Hourglass Tube | 52x1.8x0.35 | 52x1.8x0.40 | ||
| / Metropolitana del metropolitana di CAC/radiatore dell'olio | ||||
| /Description | (millimetro) (WxHxT) | (millimetro) (WxHxT) | ||
| Metropolitana di /CAC | 32x7.6x0.25 | |||
| Metropolitana di /CAC | 50x8.0x0.40 | |||
| Metropolitana di /CAC | 64x8.0x0.45 | |||
| Metropolitana più fresca di /Oil | 32x3.0x0.50 | |||
| B-metropolitana di B/Folded | ||||
| /Description | (millimetro) (WxHxT) | (millimetro) (WxHxT) | ||
| B-metropolitana di B/Folded | 2.0x2.0x0.22 | 2.0x2.0x0.25 | ||
| B-metropolitana di B/Folded | 21x1.3x0.22 | 21x1.3x0.25 | ||
| B-metropolitana di B/Folded | 22x1.5x0.24 | |||
| B-metropolitana di B/Folded | 26x1.5x0.22 | 26x1.5x0.25 | ||
| B-metropolitana di B/Folded | 27x1.5x0.22 | 27x1.5x0.28 | ||
| B-metropolitana di B/Folded | 27x1.6x0.22 | 27x1.6x0.25 | ||
| B-metropolitana di B/Folded | 34x1.75x0.25 | |||
| Metropolitana di /Round | ||||
| /Description | (millimetro) (Dia.xT) | (millimetro) (Dia.xT) | ||
| Metropolitana di /Round | Φ16x1.15 | Φ16x1.20 | ||
| Metropolitana di /Round | Φ18x1.15 | Φ18x1.20 | ||
| Metropolitana di /Round | Φ20x1.15 | Φ20x1.20 | ||
| Metropolitana di /Round | Φ24x1.20 | Φ24x1.50 | ||
| Metropolitana di /Round | Φ32x2.50 | Φ32x3.00 | ||
| Metropolitana di /Special | ||||
| /Description | (millimetro) (WxHxT) | (millimetro) (WxHxT) | ||
| Metropolitana D tipa di D/HF | 16.05x18.05x0.8 | |||
| Metropolitana D tipa di D/HF | 20x13x0.8 | |||
| Metropolitana D tipa di D/HF | 20.3x13.075x1.5 | |||
| Metropolitana D tipa di D/HF | 20.4x18.0x1.2 | |||
| Metropolitana D tipa di D/HF | 28x16x1.0 | |||
| Metropolitana di tipo C di C/HF | 14x1.6x0.24 | 14x1.6x0.26 | ||
| Metropolitana di vetro di /Hour | ||||
| /Description | (millimetro) (WxHxT) | (millimetro) (WxHxT) | ||
| Metropolitana di vetro di /Hour | 40x2.0x0.30 | 40x2.0x0.35 | ||
| Metropolitana di vetro di /Hour | 42x2.0x0.30 | 42x2.0x0.35 | ||
| Metropolitana di vetro di /Hour | 52x1.8x0.35 | 52x1.8x0.40 | ||
| /Snap sopra la metropolitana | ||||
| /Description | (millimetro) (WxHxT) | |||
| /Snap sopra la metropolitana | 14.55x1.5x0.25 | |||
| /Snap sopra la metropolitana | 16x1.5x0.25 | |||
| Metropolitana ovale piana di /Copper | ||||
| /Description | (millimetro) (WxHxT) | |||
| Metropolitana ovale piana di /Copper | 14x2.5x0.12 | |||
| Metropolitana ovale piana di /Copper | 16x1.8x0.12 | |||
| Distanziatore Antivari di /Aluminum | ||||
| /Description | (millimetro) (WxHxT) | |||
| 6A | 5.5x6.5 | |||
| 9A | 8.5x6.5 | |||
| 12A | 11.5x6.5 | |||
| 14A | 13.5x6.5 | |||
| 15A | 14.5x6.5 | |||
| 16A | 15.5x6.5 |
![]()
Persona di contatto: Mr. Tracy
Telefono: +8613584862808
Fax: 86-512-62538616