| MOQ: | 500KG |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | imballaggio standard dell'esportazione |
| Periodo di consegna: | 30days compreso tempo di lavorazione con utensili |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | anno 100000ton/Every |
Metropolitana di alluminio della clessidra per lo scambiatore di calore del camion pesante
1.Application:
Scambiatore di calore del fuoristrada o del camion pesante
stati 2.Alloy:
Secondo le richieste dei clienti, sotto la specificazione per il vostro riferimento.
4343/3003/4343; 4343/3005/4343;
spessore 3.Material: 0.22-5mm
specificazione della metropolitana 4.Common:
| No. | Descrizione | Specificazione (W*H*T) millimetro | Specificazione (W*H*T) millimetro |
| 1 | Metropolitana della clessidra (della fossetta) | 26*2*0.25 | 26*2*0.3 |
| 2 | Metropolitana della clessidra (della fossetta) | 32*2*0.25 | 32*2*0.3 |
| 3 | Metropolitana della clessidra (della fossetta) | 40*2*0.3 | 40*2*0.35 |
| 4 | Metropolitana della clessidra (della fossetta) | 42*2*0.3 | 42*2*0.35 |
| 5 | Metropolitana della clessidra (della fossetta) | 52*1.8*0.35 | 52*2*0.35 |
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 500KG |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | imballaggio standard dell'esportazione |
| Periodo di consegna: | 30days compreso tempo di lavorazione con utensili |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | anno 100000ton/Every |
Metropolitana di alluminio della clessidra per lo scambiatore di calore del camion pesante
1.Application:
Scambiatore di calore del fuoristrada o del camion pesante
stati 2.Alloy:
Secondo le richieste dei clienti, sotto la specificazione per il vostro riferimento.
4343/3003/4343; 4343/3005/4343;
spessore 3.Material: 0.22-5mm
specificazione della metropolitana 4.Common:
| No. | Descrizione | Specificazione (W*H*T) millimetro | Specificazione (W*H*T) millimetro |
| 1 | Metropolitana della clessidra (della fossetta) | 26*2*0.25 | 26*2*0.3 |
| 2 | Metropolitana della clessidra (della fossetta) | 32*2*0.25 | 32*2*0.3 |
| 3 | Metropolitana della clessidra (della fossetta) | 40*2*0.3 | 40*2*0.35 |
| 4 | Metropolitana della clessidra (della fossetta) | 42*2*0.3 | 42*2*0.35 |
| 5 | Metropolitana della clessidra (della fossetta) | 52*1.8*0.35 | 52*2*0.35 |
![]()
![]()
![]()