| MOQ: | 500kg |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Imballaggio standard dell'esportazione |
| Periodo di consegna: | 35 giorni compreso il tempo di attrezzaggio |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 100000 tonnellate/ogni anno |
I tubi quadrati di alluminio di 4045/3003 di intestazione del condensatore per i pezzi di ricambio
Applicazione
I tubi quadrati di alluminio di 4045/3003 di intestazione del condensatore per i pezzi di ricambio sono popolare utilizzati per il radiatore dell'automobile.
| No. | Dimensione | Lega | Tipo della metropolitana |
| 1 | Φ16*1 | 4045/3003 | Giro |
| 2 | Φ16*1.2 | 4045/3003 | Giro |
| 3 | Φ20*1.15 | 4045/3003 | Giro |
| 4 | Φ20*1.3 | 4045/3003 | Giro |
| 5 | Φ20*1.5 | 4045/3003 | Giro |
| 6 | Φ22*1.3 | 4045/3003 | Giro |
| 7 | Φ25*1.25 | 4045/3003 | Giro |
| 8 | Φ25*1.3 | 4045/3003 | Giro |
| 9 | Φ25*1.5 | 4045/3003 | Giro |
| 10 | Φ30*1.5 | 4045/3003 | Giro |
| 11 | Φ30*1.55 | 4045/3003 | Giro |
| 12 | Φ30*2 | 4045/3003 | |
| 13 | Φ32*1.8 | 4045/3003 | Giro |
| 14 | Φ40*1.8 | 4045/3003 | Giro |
| 15 | 20*16*1.2 | 4045/3003 | Quadrato |
| 16 | 27*14*1.2 | 4045/3003 | Quadrato |
| 17 | 27*22*1.2 | 4045/3003 | Quadrato |
| 18 | 27*24*1.2 | 4045/3003 | Quadrato |
| 19 | 27*27*1.2 | 4045/3003 | Quadrato |
| 20 | 38*19*1.2 | 4045/3003 | Quadrato |
![]()
![]()
| MOQ: | 500kg |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Imballaggio standard dell'esportazione |
| Periodo di consegna: | 35 giorni compreso il tempo di attrezzaggio |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 100000 tonnellate/ogni anno |
I tubi quadrati di alluminio di 4045/3003 di intestazione del condensatore per i pezzi di ricambio
Applicazione
I tubi quadrati di alluminio di 4045/3003 di intestazione del condensatore per i pezzi di ricambio sono popolare utilizzati per il radiatore dell'automobile.
| No. | Dimensione | Lega | Tipo della metropolitana |
| 1 | Φ16*1 | 4045/3003 | Giro |
| 2 | Φ16*1.2 | 4045/3003 | Giro |
| 3 | Φ20*1.15 | 4045/3003 | Giro |
| 4 | Φ20*1.3 | 4045/3003 | Giro |
| 5 | Φ20*1.5 | 4045/3003 | Giro |
| 6 | Φ22*1.3 | 4045/3003 | Giro |
| 7 | Φ25*1.25 | 4045/3003 | Giro |
| 8 | Φ25*1.3 | 4045/3003 | Giro |
| 9 | Φ25*1.5 | 4045/3003 | Giro |
| 10 | Φ30*1.5 | 4045/3003 | Giro |
| 11 | Φ30*1.55 | 4045/3003 | Giro |
| 12 | Φ30*2 | 4045/3003 | |
| 13 | Φ32*1.8 | 4045/3003 | Giro |
| 14 | Φ40*1.8 | 4045/3003 | Giro |
| 15 | 20*16*1.2 | 4045/3003 | Quadrato |
| 16 | 27*14*1.2 | 4045/3003 | Quadrato |
| 17 | 27*22*1.2 | 4045/3003 | Quadrato |
| 18 | 27*24*1.2 | 4045/3003 | Quadrato |
| 19 | 27*27*1.2 | 4045/3003 | Quadrato |
| 20 | 38*19*1.2 | 4045/3003 | Quadrato |
![]()
![]()