| MOQ: | 3 tonnellate metriche |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Imballaggio standard dell'esportazione |
| Periodo di consegna: | 35 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il vostro deposito |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 100.000 mt all'anno |
Nessuno strato della lega di alluminio di tossicità per quattro porte per l'automobile
Descrizione
| Gamma di spessore | 0.05-10.0mm |
| Gamma di larghezza | 450-1800mm per il piatto; 5-1800 per la bobina |
| Lunghezza del piatto di alluminio | 500-6000mm |
| Identificazione | 75/150/200/300/400/500mm |
| OD | 1900mm massimo |
| Proprietà | Rm di resistenza alla trazione (MPa) | Carico di snervamento Rp0.2 (MPa) | Allungamento A50 (%) |
| 6101 | ≥165 | ≥140 | ≥8 |
![]()
![]()
| MOQ: | 3 tonnellate metriche |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Imballaggio standard dell'esportazione |
| Periodo di consegna: | 35 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il vostro deposito |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 100.000 mt all'anno |
Nessuno strato della lega di alluminio di tossicità per quattro porte per l'automobile
Descrizione
| Gamma di spessore | 0.05-10.0mm |
| Gamma di larghezza | 450-1800mm per il piatto; 5-1800 per la bobina |
| Lunghezza del piatto di alluminio | 500-6000mm |
| Identificazione | 75/150/200/300/400/500mm |
| OD | 1900mm massimo |
| Proprietà | Rm di resistenza alla trazione (MPa) | Carico di snervamento Rp0.2 (MPa) | Allungamento A50 (%) |
| 6101 | ≥165 | ≥140 | ≥8 |
![]()
![]()