| MOQ: | 5 tonnellate |
| prezzo: | Negociable |
| Imballaggio standard: | Pacchetto standard dell'esportazione |
| Periodo di consegna: | 30 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 800.000 all'anno |
Bobina di alluminio ad alta resistenza della lega di alluminio dello strato di alluminio 5052
1. Descrizione
I nostri lamierini/lamiere/bobine di alluminio sono ampiamente usati per l'automobile ed il veicolo di New Energy. Quali il telaio automatico, i lamierini del corpo, le porte, le parti strutturali, i nastri luminosi docorated, il coperchio della batteria del veicolo elettrico, la cassa accumulatore per di automobile elettrica, lo schermo termico, la lamiera del pedale, il ripetitore di vuoto, il nastro di sigillamento, la colonna di A/B, il piatto del trasporto, i materilas cladded di brasatura ecc.
2.
| Stati/carattere della lega | Carattere | Spessore | Larghezza | Superficie |
| 5754/O | St | 0.5-4.0mm | 1000-2200mm | Come richieste |
| 5182/O | RSS | |||
| 5052/H32 | RSS | |||
| 6016/T4 | IH | |||
| 6014/T4 | IH | |||
| 6016/T4 | IBR | |||
| 6051/T4 | HS | |||
| 6111/T4 | HS |
![]()
| MOQ: | 5 tonnellate |
| prezzo: | Negociable |
| Imballaggio standard: | Pacchetto standard dell'esportazione |
| Periodo di consegna: | 30 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 800.000 all'anno |
Bobina di alluminio ad alta resistenza della lega di alluminio dello strato di alluminio 5052
1. Descrizione
I nostri lamierini/lamiere/bobine di alluminio sono ampiamente usati per l'automobile ed il veicolo di New Energy. Quali il telaio automatico, i lamierini del corpo, le porte, le parti strutturali, i nastri luminosi docorated, il coperchio della batteria del veicolo elettrico, la cassa accumulatore per di automobile elettrica, lo schermo termico, la lamiera del pedale, il ripetitore di vuoto, il nastro di sigillamento, la colonna di A/B, il piatto del trasporto, i materilas cladded di brasatura ecc.
2.
| Stati/carattere della lega | Carattere | Spessore | Larghezza | Superficie |
| 5754/O | St | 0.5-4.0mm | 1000-2200mm | Come richieste |
| 5182/O | RSS | |||
| 5052/H32 | RSS | |||
| 6016/T4 | IH | |||
| 6014/T4 | IH | |||
| 6016/T4 | IBR | |||
| 6051/T4 | HS | |||
| 6111/T4 | HS |
![]()