| MOQ: | La prova del campione può essere sistemata |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Contenitore di compensato specializzato per l'esportazione |
| Periodo di consegna: | 30days compreso tempo di lavorazione con utensili |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | annuale 100000 tonnellate |
Piatti freddi della batteria di EV espelsi Micro-porto di alluminio
1. 3003 e l'altra lega di alluminio di serie
2. anodizzando, lucidando, girando, rivestimento di potere, rivestimento ecc del mulino
3. OEM, ODM, o progettazione di noi stessi
4. CNC, macchina di espulsione, macchina trafilata a freddo, forno del riscaldamento, raddrizzante macchina, tagliatrice
Materiali del rivestimento
| Lega | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Zr | Ti | codice |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 1 |
| 3003+1%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 3003+1.5%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0,05 | 0,05 | 3 |
| 3003+1.5%Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
| 3003+0.5%Cu | 0,6 | 0,7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0,10 | 0,05 | 0,1 | 5 |
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0,25 | - | 0,01 | 6 |
![]()
|
|
| MOQ: | La prova del campione può essere sistemata |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Contenitore di compensato specializzato per l'esportazione |
| Periodo di consegna: | 30days compreso tempo di lavorazione con utensili |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | annuale 100000 tonnellate |
Piatti freddi della batteria di EV espelsi Micro-porto di alluminio
1. 3003 e l'altra lega di alluminio di serie
2. anodizzando, lucidando, girando, rivestimento di potere, rivestimento ecc del mulino
3. OEM, ODM, o progettazione di noi stessi
4. CNC, macchina di espulsione, macchina trafilata a freddo, forno del riscaldamento, raddrizzante macchina, tagliatrice
Materiali del rivestimento
| Lega | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Zr | Ti | codice |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 1 |
| 3003+1%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 3003+1.5%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0,05 | 0,05 | 3 |
| 3003+1.5%Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
| 3003+0.5%Cu | 0,6 | 0,7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0,10 | 0,05 | 0,1 | 5 |
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0,25 | - | 0,01 | 6 |
![]()