|
Dettagli:
|
| Oggetto: | Striscia di alluminio in bobina | Spessore: | 0.3mm |
|---|---|---|---|
| Lega: | 1050 | Carattere: | H24 |
| Trattamento di superficie: | Rivestimento del mulino | Larghezza: | 35mm |
| Lunghezza: | Su misura | Identificazione: | Su misura |
| OD: | Su misura | Pacchetto: | Occhio al cielo |
| Evidenziare: | Bobina di alluminio della striscia del rivestimento,Bobina di alluminio di brasatura della striscia,Strisce di alluminio del dispositivo di raffreddamento di aria della tassa |
||
Striscia di alluminio di brasatura del rivestimento in bobina per il dispositivo di raffreddamento di aria della tassa
Striscia di alluminio 1050 H24 in bobina per il condensatore automatico
Descrizione
| Oggetto | Striscia di alluminio in bobina |
| Dimensione | Su misura come vostra richiesta |
| Lega | 4343/3003/4343,4345/3003/4345,3003 |
| Carattere | H12, H24, O |
| Applicazione | Vari generi di specificazione per l'aletta |
Materiale del centro
| Lega | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Zr | Ti | codice |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 1 |
| 3003+1%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 3003+1.5%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0,05 | 0,05 | 3 |
| 3003+1.5%Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
| 3003+0.5%Cu | 0,6 | 0,7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0,10 | 0,05 | 0,1 | 5 |
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0,25 | - | 0,01 | 6 |
Materiale del rivestimento
| Lega | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Zr | Ti | codice |
| 4343 | 6.8-8.2 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,05 | 1 |
| 4343+1%Zn | 6.8-8.2 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | - | 0.5-1.5 | - | 0,05 | 2 |
| 4045 | 9.0-11.0 | 0,8 | 0,3 | 0,05 | - | 0,2 | - | 0,2 | 3 |
| 4045+1%Zn | 9.0-11.0 | 0,8 | 0,3 | 0,05 | - | 0.5-1.5 | - | 0,2 | 4 |
| 4004 | 9.0-10.5 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | 1.0-2.0 | 0,2 | - | 0,2 | 5 |
| 7072 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0.8-1.3 | - | - | 6 | |
| 5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0.5-1.0 | - | 0,03 | 7 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Tracy
Telefono: +8613584862808
Fax: 86-512-62538616