Bobina di alluminio di brasatura della striscia del rivestimento per il dispositivo di raffreddamento di aria della tassa
Proprietà di base
Luogo d'origine:
La Cina
Marchio:
Trumony
Certificazione:
ISO9000, ISO14000, IATF16949
Numero di modello:
TR-CY-T098
Proprietà Commerciali
Quantità minima di ordine:
3 tonnellate metriche
Prezzo:
Negoziabile
Termini di pagamento:
L/C, T/T
Capacità di fornitura:
100.000 mt all'anno
Specifiche
| Item: | Striscia di alluminio in bobina | Thickness: | 0.3mm |
| Alloy: | 1050 | Temper: | H24 |
| Surface treatment: | Rivestimento del mulino | Width: | 35mm |
| Length: | Su misura | ID: | Su misura |
| OD: | Su misura | Package: | Occhio al cielo |
| High Light: | Bobina di alluminio della striscia del rivestimento,Bobina di alluminio di brasatura della striscia,Strisce di alluminio del dispositivo di raffreddamento di aria della tassa |
||
Descrizione del prodotto
Striscia di alluminio di brasatura del rivestimento in bobina per il dispositivo di raffreddamento di aria della tassa
Striscia di alluminio 1050 H24 in bobina per il condensatore automatico
Descrizione
La striscia di alluminio è una lega di alluminio con un contenuto di alluminio di 99,5% o più. la striscia di alluminio è fatta fendendo le bobine di alluminio. La striscia di alluminio si riferisce al prodotto di forma della striscia che ha fabbricato con alluminio come la materia prima principale e mescola altri elementi di lega.
Specificazione
| Oggetto | Striscia di alluminio in bobina |
| Dimensione | Su misura come vostra richiesta |
| Lega | 4343/3003/4343,4345/3003/4345,3003 |
| Carattere | H12, H24, O |
| Applicazione | Vari generi di specificazione per l'aletta |
Materiale del centro
| Lega | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Zr | Ti | codice |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 1 |
| 3003+1%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 3003+1.5%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0,05 | 0,05 | 3 |
| 3003+1.5%Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
| 3003+0.5%Cu | 0,6 | 0,7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0,10 | 0,05 | 0,1 | 5 |
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0,25 | - | 0,01 | 6 |
Materiale del rivestimento
| Lega | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Zr | Ti | codice |
| 4343 | 6.8-8.2 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,05 | 1 |
| 4343+1%Zn | 6.8-8.2 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | - | 0.5-1.5 | - | 0,05 | 2 |
| 4045 | 9.0-11.0 | 0,8 | 0,3 | 0,05 | - | 0,2 | - | 0,2 | 3 |
| 4045+1%Zn | 9.0-11.0 | 0,8 | 0,3 | 0,05 | - | 0.5-1.5 | - | 0,2 | 4 |
| 4004 | 9.0-10.5 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | 1.0-2.0 | 0,2 | - | 0,2 | 5 |
| 7072 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0.8-1.3 | - | - | 6 | |
| 5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0.5-1.0 | - | 0,03 | 7 |




