Colori il rotolo ricoprente del foglio di alluminio/condizionamento d'aria di alluminio arrotola il carattere NOIOSO di H22 H14
| Material: | Foglio di alluminio | Alloy: | 8011,3003,3A21,5052,1060, 1145 ed ecc., |
| Temper: | UFF, H22, H14, H24 ed ecc., | I. D: | 150mm, 200mm, 300mm, 400mm, 500mm |
| coating color:: | blu, oro, verde ed ecc. | ||
| High Light: | rotolo del di alluminio,di alluminio resistente |
||
TRUMONY ha per molti anni esperienza ricca in questa industria in Cina. Siamo fornitore di alluminio dei materiali (stagnola/piatti/nastri/strato) in Cina. I nostri forti prodotti, di alluminio, hanno varie specifiche per i nostri clienti. Inoltre, dobbiamo materiali del prodotto secondo i nostri requisiti dei clienti.
Abbiamo l'esperienza ricca di assicurare quei materiali di alluminio e li abbiamo esportati verso molti paesi nel mondo, quale Mexica, l'America, Iran, Spagna, Russia, ecc. Anche abbiamo installato un ufficio nella capitale dell'India, causa che abbiamo sfruttato un grande mercato là. Così potete completamente fidarti della nostra qualità.
I nostri vantaggi
1. Buona reputazione nelle aree di alluminio e di rame;
2. Iniziamo le nostre produzioni dal lingotto di alluminio, in modo da possiamo controllare la qualità pure;
3. Abbiamo nostro proprio dipartimento dello sviluppo per la nuova ricerca materiale;
4. Buone esperienza e cooperazione con il grande cliente nel mondo;
5. Con il certificato ISO9001-2008;
6. Rapporto di costo di rendimento elevato;
7. Termine di consegna veloce;
8. Buone abilità di comunicazione e buoni servizio e comprensioni per i clienti;.
Capacità dei prodotti
| Larghezza (millimetri) | Spessore (millimetri) | Lunghezza (millimetri) | Diametri interni (millimetri) | |
| Strato | 200-1300 | 0.5-5.0 | 200-2500 | - |
| Striscia | 12-1300 | 0.2-3.0 | - | 150.200.300.400.500 |
| Stagnola | 12-1300 | 0.05-0.2 | - | 150.200.300.400.500 |
La nostra composizione chimica:
|
Lega |
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Cr | Ti | codice |
| 8011 | 0.5-0.9 | 0.6-1.0 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1 |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | 0,1 | - | - | 2 |
| 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0,1 | 0.15-0.35 | - | 3 |
| 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | - | - | 4 |
| 1145 | Si+Fe: 0,55 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,03 | 5 | |
| 3A21 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 1.0-1.6 | 0,05 | 0,1 | - | 0,15 | 6 |
