|
Dettagli:
|
| Applicazione: | , Costruzione | Carattere: | O - H 112 |
|---|---|---|---|
| Spessore: | 0.2 - 3,0 | Larghezza: | 30mm - 2300mm |
| Caratteristica del processo: | Laminato a freddo | ||
| Evidenziare: | bobina di alluminio,rotolo di alluminio dello strato |
||
| Specificazione di prodotto | |
| Grado |
1000 serie: 1050 1060 1100 3000 serie: 3003 3004 3105 5000 serie: 5052 5605,5083 6000 serie: 6061 6063 8000 serie: 8011 8021 8079 |
| Spessore | 0.20-8.00mm |
| Larghezza | massimo di 2400mm. |
| Grado | 1000,3000,5000,6000,8000series |
| Identificazione della bobina | 75mm, 150mm, 200mm, 300mm, 400mm, 508mm o negoziabile |
| Peso della bobina | 1000-5000kgs |
| Bobina OD | massimo di 1700mm. |
| Carattere | O, H12, H14, H16, H111, H22, H24, H26, H28, T4, T6, ecc. |
| Composizione chimica | |||||||||
| Grado | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Al |
| 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 99,5 |
| 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,05 | 99,6 |
| 1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,04 | 99,7 |
| 1100 | Si+Fe: 0,95 | 0.05-0.2 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | 99 | |
| 1200 | Si+Fe: 1,00 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,1 | 0,05 | 99 | |
| 1235 | Si+Fe: 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,1 | 0,06 | 99,35 | |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0,1 | resti |
| 3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | - | 0,25 | resti |
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0,1 | - | 0,25 | resti |
| 3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0,2 | - | 0,4 | resti |
| 3A21 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 1.0-1.6 | 0,05 | - | - | 0,1 | resti |
| 5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.50-1.1 | 0,1 | - | 0,25 | resti |
| 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0,1 | resti |
| 5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0,25 | resti |
| 5154 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 3.1-3.9 | 0.15-0.35 | - | 0,2 | resti |
| 5182 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0,1 | - | 0,25 | resti |
| 5251 | 0,4 | 0,5 | 0,15 | 0.1-0.5 | 1.7-2.4 | 0,15 | - | 0,15 | resti |
| 5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | - | 0,2 | resti |
| 6061 | 0.40-0.8 | 0,7 | 0.15-0.40 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0,25 | resti |
| 6063 | 0.20-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | - | 0,1 | resti |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0,25 | - | 0,2 | resti |
| 6A02 | 0.50-1.2 | 0,5 | 0.20-0.6 | O Cr0.15-0.35 | 0.45-0.9 | - | - | 0,2 | resti |
| 8011 | 0.50-0.9 | 0.6-1.0 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,1 | resti |
| Carattere | |
| F | stato di elaborazione |
| H | stato di incrudimento per deformazione a freddo |
| O | ricottura |
| T | stato di trattamento termico |
| H112 | lo stato puro di incrudimento per deformazione a freddo, adeguamento è stato fatto al grado di incrudimento per deformazione a freddo e di ricottura |
| T4 | trattamento della soluzione solida ed efficienza naturale per raggiungere stato sufficiente di stabilità |
| T5 | stato invecchiante artificiale del rientro dopo il raffreddamento termico ad alta temperatura |
| T6 | stato invecchiante artificiale dopo il trattamento della soluzione solida |
![]()
Persona di contatto: Mr. Tracy
Telefono: +8613584862808
Fax: 86-512-62538616